Detail produk:
|
Layar sentuh: | IR Touch (Mendukung Multi Touch), monitor sentuh inframerah, Layar Sentuh Inframerah | Titik sentuh: | 4 poin sentuh |
---|---|---|---|
Kecerahan: | 250cd/m2 | Resolusi: | 1280*1024 |
Warna: | Hitam (warna lain opsional) | Antarmuka: | VGA/DVI/USB/HDMI/DC12V |
Bahan: | Casing Logam + Panel Sentuh Inframerah | Aplikasi: | Kios dalam ruangan, industri, Mesin Penjual Otomatis |
Cahaya Tinggi: | Monitor Layar Sentuh Inframerah IP65,Monitor Layar Sentuh Inframerah 250cd / M2,layar sentuh bingkai inframerah IP65 |
pengantar
Monitor sentuh IR Inframerah CJTOUCH ini adalah monitor sentuh Wall mount, monitor Open Frame Touch, Interactive Digital Signage, ini adalah solusi sentuh hemat biaya yang dirancang untuk Kios yang berbeda, ATM, digital Interaktif, Transportasi dll, dan Lingkungan publik: Lobi hotel, Gedung perkantoran, Dealer mobil, Bank, Kasino game, Ruang tunggu layanan kesehatan, Toko retail dan stasiun kereta api, Kontrol Industri, Pendidikan, Kecerdasan Buatan, dll.
Fitur monitor layar Sentuh Inframerah:
Spesifikasi:
Spesifikasi Tampilan | ||||
Ciri | Nilai | Komentar | ||
Ukuran/Jenis LCD | 19” SXGA Warna TFT-LCD | |||
Rasio Aspek | 5:04 | |||
Area Aktif | Horisontal | 376,32 mm | ||
Vertikal | 301,06 mm | |||
Piksel | Horisontal | 0,294 | ||
Vertikal | 0,294 | |||
Resolusi Panel | 1280×1024 (60Hz) | Warga asli | ||
Warna Tampilan | 16,7 Juta | 6-bit + Hi-FRC | ||
Rasio Kontras | 1000:01:00 | Khas | ||
Kecerahan | 250 nit | Khas | ||
Waktu merespon | 3,6 mdtk | Khas | ||
Sudut Pandang | Horisontal | 170 | Khas | |
Vertikal | 160 | |||
Masukan Sinyal Video | VGA dan DVI dan HDMI opsional | |||
Spesifikasi Fisik | ||||
Ukuran | Lebar | 417,6 mm | ||
Tinggi | 342,5 mm | |||
Kedalaman | 42,5 mm | |||
Bobot | Berat Bersih 7 kg | Berat Pengiriman 9 kg | ||
Dimensi Kotak | Panjangnya | 500 mm | ||
Lebar | 450 mm | |||
Tinggi | 200 mm | |||
spesifikasi elektrik | ||||
Sumber Daya listrik | DC 12V 4A | Adaptor Daya Termasuk | ||
100-240 VAC, 50-60 Hz | Masukan colokan | |||
Konsumsi daya | Pengoperasian | 38 W | Khas | |
Tidur | 3 W | |||
Mati | 1 W | |||
Spesifikasi Layar Sentuh | ||||
Teknologi Sentuh | Inframerah 4 titik sentuh | |||
Antarmuka Sentuh | USB (Tipe B) | |||
Nomor Model Pengontrol | Pasang dan mainkan HID | |||
Didukung OS | Pasang dan mainkan | Windows Semua (HID), Linux (HID) (Opsi Android) | ||
Pengemudi | Alat Kalibrasi Ditawarkan | |||
Spesifikasi Lingkungan | ||||
Kondisi | Spesifikasi | |||
Suhu | Pengoperasian | -10 °C ~+ 50 °C | ||
Penyimpanan | -20 °C ~ +70 °C | |||
Kelembaban | Pengoperasian | 20% ~ 80% | ||
Penyimpanan | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 50000 Jam pada 25 ° C |
Gambar Produk
Menggambar :
Mengapa memilih kami?
Kontak Person: Lydia Cai
Tel: +8613927483927