Detail produk:
|
Ukuran layar sentuh:: | 32 inci | Layanan purna jual:: | Dukungan teknis online |
---|---|---|---|
Multisentuh:: | 10 titik sentuh | Kecerahan:: | 350cd/m2 |
RAM:: | 4GB | versi Android:: | Android 7.0/9.0 |
MOQ: | 1 buah | Jaminan:: | 1 tahun |
Memori Flash:: | 32GB | Tahan debu dan tahan air:: | IP65 |
Cahaya Tinggi: | Cermin Cerdas Layar Sentuh 32 Inch,Cermin Gym Rumah Interaktif 350cd / M2,Cermin Gym Rumah Interaktif 32 Inch |
Cermin pintar bukan hanya cermin, itu adalah pelatih kebugaran pribadi Anda.Dengan layar sentuh kapasitif 32/43 inci, layar vertikal 1080P dengan kamera HD (atau kamera sensor gerak), yang dilengkapi dengan speaker dan mikrofon internal.Aplikasi kebugaran dapat diinstal untuk memandu para binaragawan tersebut atau mengoreksi pengguna ke tindakan standar saat berolahraga.Data kesehatan juga bisa dipantau.Kecuali di klub kebugaran, semakin banyak keluarga yang memiliki cermin semacam ini di ruang tamu mereka untuk menjadi pelatih kebugaran yang cerdas.
+ OS Android
+ Dengan layar sentuh kapasitif 43 inci atau 32 inci dengan 10 titik sentuh
+ Tampilan vertikal 1080P
+ Kamera HD (atau kamera sensor gerak)
+ Pembicara, mikrofon + Wifi
+ Dipasang di dinding/berdiri di lantai
+ Apk Pelanggan dapat diinstal dan dijalankan.
+ Toko Google Play telah memenuhi.
Spesifikasi:
Produk | Cermin kebugaran pintar 32 inci | Cermin kebugaran pintar 43 inci | |
Sang penyelenggara | CPU | Dual-core Cortex-A72+ Quad-core Cortex-A53 | Dual-core Cortex-A72+Quad-core Cortex-A53 hingga 1.8GHz |
Penyimpanan | 4G+32G | 4G+32G | |
GPU | Mali-T864 | Mali-T864 | |
Versi sistem | RK3399 Android 7.1 | RK3399 Android 7.1/9.0 | |
Jaringan | Wi-Fi 2.4GHz + 5.0GHz | WiFi2.4GHz+5.0GHz 802.11b/g/n | |
stereonya | 8Q5W *2 | 8Q5W *2 | |
Antarmuka | Tipe USB C*1,USB2.0*1,USB3.0*1,RJ45*1, DC12*1,AUDIO IN *1 | Tipe USB C*1,USB2.0*1,USB3.0*1,RJ45*1, DC12*1,AUDIO IN*1 | |
layar LCD | Ukuran layar | 32 inci (16:9) | 43 inci (16:9) |
Resolusi | 1920*1080 | 1920*1080 | |
Kecerahan | 350cd/m2 | 500cd/m2 | |
kroma | 16.7M | 16.7M | |
Frekuensi sapuan | 60Hz | 60Hz | |
Sudut pandang | 89°/89°189°/89° | 89°/89°189°/89° | |
Layar sentuh | Poin yang didukung | 10 poin sentuh | 10 poin sentuh |
Kekuasaan | Tegangan catu daya: | AC10-240v | AC110-240v |
Konsumsi daya | 75W | 75W | |
Aksesori Opsional | Kamera | Kamera HD / kamera kedalaman 3D | |
Skala lemak tubuh | Skala lemak tubuh | ||
Instalasi | Pendakian gunung | Sebuah braket / Lantai berdiri | |
Jaminan | Satu tahun | ||
Sertifikat | CE, FCC, RoHs, ccc |
Gambar Produk
Kontak Person: Lydia Cai
Tel: +8613927483927