|
Detail produk:
|
| Produk: | komputer monitor layar industri | Jenis sentuh: | PCAP / panel sentuh resistif |
|---|---|---|---|
| Resolusi: | 1280*800 | Kecerahan: | 350 nit |
| CPU opsional: | J1900 | RAM opsional: | 2- 8GB |
| Penyimpanan: | 32- 512GB | Antarmuka: | VGA/H-DMI/USB/COM/RJ45 |
| Cahaya Tinggi: | Monitor Layar Sentuh Industri 10.1Inch,1280x800 Monitor Layar Sentuh Industri,monitor komputer industri PCAP |
||
Komputer Monitor Tampilan Industri Komputer Panel Industri 10,1 Inch
ALAD-A1001T adalah komputer panel tertanam yang ringkas dan tanpa kipas, ditenagai oleh prosesor J1900.Mendukung 10.1 inci 1280*800.Menawarkan beberapa antarmuka I/O, 1*2.5" SATA bay yang mudah dipasang dan I*ukuran penuh MATA untuk penyimpanan, I*Mlini Pcle socket (sinyal USB Pclexi) untuk ekspansi. Ini akan cocok untuk aplikasi otomatisasi dan manajemen Gudang .
Fitur:
Spesifikasi:
| Sistem | |
| CPU |
J1900 2.0- 2.42GHz, 4C4T, TDP 10W
|
| Chipset | Di telp SOC |
| Sistem memori | 1*DDR3L 1333MHz SODIMM, Maks 8GB |
| BIOS | Insyde SPI 64Mbit Flash |
| Penyimpanan | 1*2.5" SATA HDD Bay, mendukung SATA3.0 6Gbps HDD/SSD 1 * mSATA |
| Menampilkan | 10.1 ''LED TFT LCD dan HD-MI, layar ganda, Grafik HD tel, mendukung Video Sinkronisasi Cepat Telp |
| Menyentuh | 5 kawat sentuh resistif opsional kontrol USB sentuh kapasitif yang diproyeksikan |
| Ekspansi | 1 * Mini PCIe ukuran penuh dengan PCIe dan sinyal USB;1 * mSATA ukuran penuh |
| I/O nyata | 2 * COM: 1 * RS232 /422/485 konektor DB9, 1 * USB3.0 Tipe A, 3 * USB2.0 Tipe A, 1 * HD-MI, 2 * RJ45 |
| LAN | Dalam Chip tel I211AT, 10/100/1000 Mbps |
| audio | Real tek ALC282 Audio codec terintegrasi, speaker 2*2W di dalam |
| Kontrol SW | 1 * tombol daya |
| Sumber Daya listrik | DC: input 9-24V, konektor M12 4-pin, konsumsi: TBD |
| Pasokan OS | Menang 7, Menang 8.1, Linux |
|
Mekanik & Lingkungan |
|
| Konstruksi | Bingkai dan sasis depan aluminium die-casting, cangkang radiator berbentuk sirip |
| Suhu Operasional | 0~50℃ -HDD(-10~55 -SSD ), dengan aliran udara |
| Suhu Penyimpanan | -20~60 |
| Kelembaban Operasi | 10~95%@40, tanpa kondensasi |
| Terkejut | Akselerasi puncak 10g (durasi 11ms), beroperasi dengan HDD |
| Getaran | 1g 5~500Hz dalam pengoperasian dengan HDD |
| pemasangan | Pemasangan panel, VESA 100*100 |
| Dimensi | (W*H*D):275*193*51mm;pemasangan potong (W * H): 271 * 189mm |
| Berat bersih | 1.9kg |
| EMC | CE, FCC Kelas A |
| LCD | |
| Jenis | 10.1 ''TFT LED Backlight |
| Resolusi | 1280*800 |
| Warna | 16.7 juta warna |
| Piksel Pitch (mm) | 0.1695*0.1695 |
| Kecerahan (cd/m2) | 350 |
| Sudut Pandang | 85 Derajat (kiri), 85 Derajat (kanan), 85 Derajat (atas), 85 Derajat (bawah) |
| Suhu Operasional | -20~70℃ |
| Lampu Latar Seumur Hidup | 15000 Jam |
| Menyentuh | |
| Jenis | Sentuhan resistif 5 kawat / Sentuhan kapasitif yang diproyeksikan |
| Resolusi | tanpa celah |
| Transmisi cahaya | 83% / 90% |
| Antarmuka | USB |
| Konsumsi | +5V @ 200mA / +5V @ 300mA |
| OS | Menang atau Linux |
| Klik Seumur Hidup | 15 juta kali / 3 miliar kali |
Foto-foto:
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Lydia Cai
Tel: +8613927483927