Detail produk:
|
Nama Produk: | Panel LCD TFT | Ukuran: | 17" |
---|---|---|---|
Rasio aspek: | 5:4 | Titik titik: | 0,088 × 0,264 (H × V) |
Sudut pandang (v/h): | 85/85/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Sumber tegangan: | 5.0V (Ketik.) |
Pin pitch: | 1,0 mm | ||
Cahaya Tinggi: | 1024 Dual Channel TFT LCD Panel,17 Inch LVDS LCD Display,TFT LCD Panel 30 Pin |
Gambaran umum
Spesifikasi ini berlaku untuk Modul TFT-LCD Warna a-Si 17 inci lebar CJM170ETN01.1.Itu
layar mendukung format layar SXGA+ (1280(H) x 1024(V)) dan 16,7 juta warna (RGB 6-bit +
Data Hi-FRC).Antarmuka input adalah LVDS saluran ganda dan modul ini tidak mengandung
papan driver untuk lampu latar.
Karakteristik Tampilan
Item berikut adalah ringkasan karakteristik pada tabel di bawah kondisi 25:
BARANG | Satuan | SPESIFIKASI |
Layar Diagonal | [mm] | 432 (17,0”) |
Area Aktif | [mm] | 337.920(T)x 270.336(V) |
Piksel Hx V | 1280x 3 (RGB)x 1024 | |
Pitch Piksel | [mm] | 0.264 (per satu triad) x 0.264 |
Pengaturan Piksel | Garis Vertikal RGB | |
Mode tampilan | Biasanya Putih | |
Luminance Putih (Tengah) | [cd/m2] | 250 (Ketik.) |
Rasio Kontras | 1000∶1 (Ketik.) | |
Waktu merespon | [mdtk] | 5 (Ketik., hidup/mati) |
Konsumsi daya (Modul LCD + unit Lampu Latar) |
[Watt] |
9.91(Ketik.)Modul LCD: PDD(Ketik.)=3 @ Pola hitam, Fv=60Hz Unit lampu latar: PBLU (Ketik)=6,91 @ls=60mA |
Berat | [Gram] | 1273 (Ketik.) |
Dimensi Garis Besar | [mm] | 358.5(H)x 296.5(V)x 10.3(D)(Tip.) |
Antarmuka Listrik | LVDS Saluran Ganda | |
Warna Dukungan | 16,7 juta warna (RGB 6-bit + data Hi-FRC) | |
Pengobatan permukaan | Jenis anti-silau, Kekerasan 3H | |
Kisaran suhu Pengoperasian Penyimpanan (Pengiriman) |
[C] [C] |
0 hingga +50 -20 hingga +60 |
Kepatuhan RoHS | Kepatuhan RoHS | |
Kepatuhan TCO | Kepatuhan TCO6.0 |
Kerusakan permanen dapat terjadi jika melebihi nilai maksimum berikut.
Simbol | Keterangan | min | Maks | Satuan | Komentar |
VDD |
Sumber Daya listrik Tegangan Masukan |
GND-0,3 | 6.0 | [Volt] | T=25℃ |
Kondisi Pengoperasian yang Direkomendasikan
Simbol | Keterangan | min | yp | Maks | Satuan | Komentar |
VDD | Catu daya Tegangan masukan | 4,5 | 5 | 5.5 | [Volt] | |
SLI | Catu Daya Arus Masukan (RMs) | 0.6 | 0.72 | [SEBUAH] | VDD=5,0V, Pola Hitam, Fv=60Hz | |
0.72 | 0,87 | [SEBUAH] | VDD=5,0V, Pola Hitam, Fv=75Hz | |||
PDD | Konsumsi Daya VDD | 3 | 3.6 | [Watt] | VDD= 5.0V, Pola Hitam, Fv=60Hz | |
3.6 | 4.32 | [Watt] | VDD=5,0V, Pola Hitam, Fv=75Hz | |||
IRus | Arus Masuk | 3 | [SEBUAH] | Lebih 3-1 | ||
VDDrp | Tegangan VDDRipple yang diijinkan | 500 | M | VDD=5,0V, Pola Hitam, Fv=75Hz |
rincian
Menggambar
Kontak Person: Lydia Cai
Tel: +8613927483927