Detail produk:
|
Seri: | Layar datar tanpa bingkai tahan air | Resolusi: | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) |
---|---|---|---|
Rasio Aspek: | 16:9 | Waktu Respons (Meningkat): | 10ms |
Sudut pandang (v/h): | 178/178 | Kontras: | 1100: 1 |
Jaminan: | 1 tahun | ||
Cahaya Tinggi: | Monitor Sentuh PCAP 32 Inch,Monitor Sentuh IP65 PCAP,panel sentuh pcap IP65 |
IP65 32 Inch PCAP Touch Monitor Memproyeksikan Monitor Layar Sentuh Kapasitif
Teknologi:
CJTouch selalu mengandalkan inovasi berkelanjutan untuk tetap terdepan dalam teknologi sentuh.Kami berkomitmen untuk memberikan solusi paling mutakhir di industri.
Teknologi sentuh Surface Acoustic Wave (SAW)
Teknologi sentuh inframerah
Teknologi Sentuh Inframerah yang diproyeksikan
Aplikasi:
Kami menawarkan beragam layanan dengan produk yang banyak digunakan di industri seperti keuangan, game, ritel, kios, perawatan kesehatan, pendidikan, dll.
Fitur monitor sentuh PCAP 32 inci:
sayasayaDesigh sederhana dengan kinerja stabilitas yang baik
Desain layar sentuh datar
Mendukung 10 poin multi-sentuh
Dengan kaca tempered 4mm, opsi yang dapat dibaca tahan air / perusak / tahan debu / sinar matahari
Sistem operasi: Menang/ Linus/ Android
Kustomisasi pelanggan dapat diterima
Spesifikasi monitor sentuh kapasitif 32 inci:
Spesifikasi Tampilan | |||||
Ciri | Nilai | Komentar | |||
Ukuran/Jenis LCD | 32” a-Si TFT-LCD | ||||
Rasio Aspek | 16:9 | ||||
Area Aktif | Horisontal | 698.4mm | |||
Vertikal | 392.85mm | ||||
Piksel | Horisontal | 0,36375 | |||
Vertikal | 0,36375 | ||||
Resolusi Panel | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | Warga asli | |||
Warna Tampilan | 16,7 Juta | 8-bit + Hi-FRC | |||
Rasio Kontras | 1100: 1 | Khas | |||
Kecerahan | 400 cd/m² | Khas | |||
Waktu merespon | 10ms | Khas | |||
Sudut Pandang | Horisontal | 178 | Khas 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | ||
Vertikal | 178 | ||||
Masukan Sinyal Video | VGA dan DVI dan H-DMI | ||||
Spesifikasi Fisik | |||||
Ukuran | Lebar | 773.5mm | |||
Tinggi | 468,2 mm | ||||
Kedalaman | 65 mm | ||||
spesifikasi elektrik | |||||
Sumber Daya listrik | AC220V | Adaptor Daya Termasuk | |||
100-240 VAC, 50-60 Hz | Masukan colokan | ||||
Konsumsi daya | Pengoperasian | 38 W | Khas | ||
Tidur | 3 W | ||||
Mati | 1 W | ||||
Spesifikasi Layar Sentuh | |||||
Teknologi Sentuh | Layar Sentuh Kapasitif Proyek 10 Titik Sentuh | ||||
Antarmuka Sentuh | USB (Tipe B) | ||||
Didukung OS | Pasang dan mainkan | Windows Semua (HID), Linux (HID) (Opsi Android) | |||
Pengemudi | Driver Ditawarkan | ||||
Spesifikasi Lingkungan | |||||
Kondisi | Spesifikasi | ||||
Suhu | Pengoperasian | -10 °C ~+ 50 °C | |||
Penyimpanan | -20 °C ~ +70 °C | ||||
Kelembaban | Pengoperasian | 20% ~ 80% | |||
Penyimpanan | 10% ~ 90% | ||||
MTBF | 30000 Jam pada 25 ° C |
Komponen:
Kabel USB 180cm * 1 Pcs,
Kabel VGA 180cm * 1 Pcs,
Kabel Listrik dengan Switching Adapter * 1 Pcs,
Braket * 2 Pcs
Gambar monitor sentuh PCAP 32 inci:
Gambar monitor layar kapasitif 32 inci:
Kontak Person: Lydia Cai
Tel: +8613927483927