Detail produk:
|
Nama Produk: | Monitor Tampilan Layar Sentuh Kapasitif Melengkung | Resolusi: | 3840 × 2160 |
---|---|---|---|
Port video: | HDMI | Jenis panel: | IPS |
multi sentuh: | 10 poin sentuh | Kecerahan: | 300nits |
Tingkat kontras: | 1300: 1 | Layar lebar: | Ya |
Cahaya Tinggi: | Monitor Layar Sentuh Melengkung 43 Inci,Monitor Layar Sentuh Melengkung 4K,panel sentuh melengkung 4K |
Monitor layar sentuh melengkung 43 inci
Layar monitor layar sentuh melengkung adalah produk layar sentuh profesional yang dirancang untuk permainan, tempat kelas atas, perjudian, terminal swalayan dan peralatan lainnya, seperti terminal swalayan, konsol game, mesin judi, dan sebagainya.Model utilitas memiliki keunggulan struktur kompak, pemasangan yang mudah dan kinerja biaya tinggi.Semua produk mengadopsi teknologi sentuh kapasitansi proyeksi multi-titik, yang memiliki karakteristik respons sentuhan cepat, presisi tinggi, dan anti-interferensi yang kuat..
Area aplikasi
*Perjudian dan terminal konsol game lainnya
*Terminal otomatis
*Industri perbankan
*Industri tampilan publik
Fitur Monitor Sentuh Melengkung 43 inci
Spesifikasi Monitor Sentuh Melengkung 43 inci
Nama Produk | Monitor sentuh melengkung 4K 43 inci dengan lampu LED | |||||||
Model |
43 |
|||||||
Area aktif | 963.6(H)×557.9(V)mm | |||||||
Rasio tampilan | 16:09 | |||||||
Lampu latar | LED | |||||||
Lampu Latar MTBF (jam) | Lebih dari 50000 | |||||||
Resolusi | 3840 × 2160 | |||||||
pencahayaan | 300cd/m2 | |||||||
Kontras | 1300: 1 | |||||||
Waktu merespon | 8ms | |||||||
Titik titik | 0,2451(H)×0,2451(V)mm | |||||||
Warna dukungan | 16.7M | |||||||
Sudut pandang | Horisontal/Vertika: 178°/178° | |||||||
Layar sentuh PCAP | Teknologi sentuh | Teknologi Kapasitif yang Diproyeksikan G+G | ||||||
Waktu merespon | <5ms | |||||||
Titik sentuh | 10 poin sentuh | |||||||
Sentuh efektif | >1.5mm | |||||||
pengakuan | ||||||||
Frekuensi pemindaian | 200HZ | |||||||
Akurasi pemindaian | 4096x4096 | |||||||
Modus komunikasi | USB2.0 kecepatan penuh, USB3.0 | |||||||
Klik teoretis | Lebih dari 50 juta | |||||||
Bekerja saat ini/tegangan | 180Ma/DC+5V+/-5% | |||||||
Interferensi anti-cahaya | Normal ketika cahaya yang kuat dari sinar matahari, lampu pijar, lampu neon dll berubah | |||||||
Data sentuh | Keluaran koordinat | |||||||
metode keluaran | ||||||||
Kekerasan permukaan | Dikeraskan secara fisik, kaca tahan ledakan Mohs grade 7 | |||||||
Sistem operasi | Android/Windows | |||||||
Sopir | Berkendara gratis, pasang dan mainkan | |||||||
Antarmuka lainnya | Masukan HDMI1.4 | 1 | Masukan HDMI2.0 | 1 | Sentuh USB | 1 | ||
Keluaran headphone | 1 | AC | 1 | RS232 | 1 | |||
Sumber Daya listrik | Tegangan kerja | AC220V 50/60Hz | ||||||
Disipasi daya maksimum | 155W | |||||||
Konsumsi daya | 0.8W | |||||||
Lingkungan | Suhu | 0~40 derajat Celcius | ||||||
Kelembaban | 10~90% RH | |||||||
Lainnya | Ukuran produk | 1022.7*615*163.9mm | ||||||
Ukuran paket | 1100*705*245mm | |||||||
Berat bersih | 24kg | Berat kotor | 27kg | |||||
Tambahan | Kabel daya*1, HDMI*1, kabel USB*1,Remote*1 |
Gambar Monitor Sentuh Melengkung 43 inci
Gambar Monitor Sentuh Melengkung 43 inci
Kontak Person: Lydia Cai
Tel: +8613927483927