Detail produk:
|
Jenis: | Monitor AIO Pengajaran Sentuhan IR | Sistem: | Android + Windows |
---|---|---|---|
Resolusi: | 1920*1080/2160*3840 | Kecerahan: | 350 nit |
Sudut pandang: | 165*165*150*150 (L/R/U/D) | Sentuh Dukungan: | 20 poin IR Sentuh |
rasio kontras: | 1000: 1 | Kekuatan (w): | 120W |
Cahaya Tinggi: | Papan Pengajaran Layar Sentuh 43 Inch,Papan Pengajaran Layar Sentuh 350 Nits,layar sentuh papan pengajaran 2160x3840 |
Fitur utama dariPapan Pengajaran Layar Sentuh
Aplikasi dari Papan Pengajaran Layar Sentuh
Spesifikasi Detail dari Papan Pengajaran Layar Sentuh
android | CPU | Quad-core ARM1.7,1.8GHz |
RAM | 2G/4G | |
Penyimpanan | 8GB/16GB/32GB/64G | |
Antarmuka HDMI | HDMI*1 | |
Antarmuka Kartu TF | Kartu TF * 1, (Mendukung ekspansi maksimum 64 GB) | |
Antarmuka USB | USB*2 (Host USB*1,SUB OTG*1) | |
Antarmuka RJ-45 | Masukan Kabel Jaringan * 1 | |
Jack headphone | Output headset stereo 3,5 mm * 1 | |
jendela | CPU | Intel inti I3/I5/I7 |
Penyimpanan | 4G/8G DDR3 | |
Harddisk | 128G/256G/512G SSD | |
OS | Windows 7/Windows 10 | |
Antarmuka Kabel | 1 * RTL8111E (chip kartu jaringan Gigabit, mendukung bangun jaringan) | |
Antarmuka VGA | 1 * VGA DB15 | |
Antarmuka HDMI | 1 * HDMI 1.4 | |
Antarmuka USB | 2*USB3.0 2*USB2.0 | |
Antarmuka Audio | 1 * LIN-OUT 1 * MIC-IN | |
Menyentuh | Prinsip identifikasi | Pengenalan inframerah |
multi sentuh | 20 poin sentuh | |
Interferensi anti-cahaya | Cahaya bersinar di layar pada berbagai sudut dan dapat digunakan secara normal | |
Gaya menulis | Jari, pena (diameter apa saja> benda buram 6mm) | |
Akurasi sentuhan | Lebih dari 95% area sentuh adalah ± 2mm | |
Modus komunikasi | USB2.0 / 3.0 speed kecepatan penuh | |
Kekerasan permukaan layar tulisan | Bukti ledakan kelas 7 Leung yang diperkuat secara fisik | |
Sentuh hidup | Kehidupan pelayanan lebih dari 80000 jam |
Menampilkan | panel LCD | Layar LCD HD 43" |
Resolusi | 1920*1080/2160*3840 (opsi 2K/4K) | |
Area penglihatan | 938 x 528 (mm) | |
Sudut pandang | 165/165/150/150 (L/R/U/D) | |
Mode tampilan | IPS | |
rasio kontras | 1000: 1 | |
Kecerahan | 350 nit | |
Skala layar | 16:09 | |
Neteark | Wifi | Mendukung WIFI-2.4G (Extensible BT-4.0) |
Ethernet | Port jaringan 10M/100M | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
Permainan media | Format video | Mendukung RM/RMVB, MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MOV, WMV, MP4 dll. |
format audio | MP3/WMA/AAC dll. | |
format gambar | Mendukung BMP, JPEG, PNG, GIF dll. | |
Lainnya | Pengeras suara | 8 ohm 5 watt |
bahasa OSD | Operasi OSD multibahasa dalam bahasa Inggris dan Cina | |
Tegangan masukan | Arus bolak-balik: 100~240v 50/60HZ | |
Kekuatan | 120W | |
Gunakan lingkungan | Stabilitas pengoperasian 0-50 derajat/kelembaban relatif 80%/kelembaban penyimpanan -10~ + 60 derajat C | |
Autentikasi | CE/FCC/RoHS | |
Aksesoris | Instruksi manual | Standar |
Kabel listrik | Kabel daya Gb 1,8 meter |
Gambar dari Papan Pengajaran Layar Sentuh
gambar dari Papan Pengajaran Layar Sentuh
Kontak Person: Lydia Cai
Tel: +8613927483927