Detail produk:
|
Seri: | Tahan air dan layar datar | Rasio Aspek: | 16:9 |
---|---|---|---|
Resolusi: | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | Sudut pandang (v/h): | 89/89/89/89 (Ketik.)(CR≥10) |
Pencahayaan (cd/m2): | 300 | Waktu Respons (Meningkat): | 7/5 (Ketik)(Tr/Td) |
Kontras: | 3000: 1 | Sumber Daya listrik: | DC 12V 4A |
Jaminan: | 1 tahun | ||
Cahaya Tinggi: | Monitor Sentuh PCAP 12V,Mesin ATM Kios Monitor Sentuh PCAP,Monitor Sentuh Kapasitif Tahan Air |
Monitor sentuh PACP interaktif 27 inci dengan antarmuka vga dan dvi Monitor sentuh kapasitif multi-sentuh 27 inci
Fitur monitor sentuh PCAP 27 inci:
Desain industri dengan daya tahan yang sangat baik
P65 Layar Sentuh Permukaan Tahan Air Disegel
Kaca tempered 3mm dengan ketahanan tinggi
Mudah Digunakan: Pasang dan Bekerja di Wins/Li-nux/An-droid
Pemasangan VESA dan Pemasangan Belakang
Garansi 12 Bulan
Kustom diterima
Solusi Sempurna Untuk Digunakan Di Tempat Umum
Harga Kompetitif Pabrik dan Pengiriman Cepat
Berlaku untuk lingkungan yang keras dan banyak digunakan dalam industri, komersial, mesin atm dll.
Dongguan CJTouch Electronic Co., Ltd.adalah penyedia terkemuka Layar Sentuh, monitor Sentuh, dan komputer All-in-one.Dengan solusi sentuh yang canggih dan hemat biaya, CJTouch percaya dalam terlibat dengan pelanggan sambil memberikan layanan yang disesuaikan.(Informasi lebih lanjut: www.cjtouch.com)
Kekuatan layanan kami
Setiap pertanyaan atau pertanyaan Anda akan dijawab dalam waktu 24 jam.
Kustom disambut dengan baik, mengenai antarmuka, fungsi, gambar, struktur, dll. Kami memiliki tim insinyur profesional untuk mewujudkan ide Anda.
Anda dapat menemukan produk yang tepat yang Anda inginkan, berapa pun harga yang paling kompetitif atau kualitas tertinggi!
Spesifikasi monitor sentuh kapasitif 27 inci :
Spesifikasi Tampilan | ||||
Ciri | Nilai | Komentar | ||
Ukuran/Jenis LCD | 27” a-Si TFT-LCD | |||
Rasio Aspek | 16:9 | |||
Area Aktif | Horisontal | 597.6mm | ||
Vertikal | 336.15mm | |||
Piksel | Horisontal | 0,31125 | ||
Vertikal | 0,31125 | |||
Resolusi Panel | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | Warga asli | ||
Warna Tampilan | 16,7 Juta | 6-bit + Hi-FRC | ||
Rasio Kontras | 3000: 1 | Khas | ||
Kecerahan | 300 cd/m² (Ketik) | Khas | ||
Waktu merespon | 7/5 (Ketik)(Tr/Td) | Khas | ||
Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Ketik.)(CR≥10) | Khas | ||
Masukan Sinyal Video | VGA dan DVI dan H-DMI | |||
Spesifikasi Fisik | ||||
Ukuran | Lebar | 649,2 mm | ||
Tinggi | 393,4 mm | |||
Kedalaman | 44,9 mm | |||
Berat | Berat Bersih 10 kg | Berat Pengiriman 12 kg | ||
Dimensi Kotak | Panjang | 730 mm | ||
Lebar | 180 mm | |||
Tinggi | 470 mm | |||
spesifikasi elektrik | ||||
Sumber Daya listrik | DC 12V 4A | Adaptor Daya Termasuk | ||
100-240 VAC, 50-60 Hz | Masukan colokan | |||
Konsumsi daya | Pengoperasian | 38 W | Khas | |
Tidur | 3 W | |||
Mati | 1 W | |||
Spesifikasi Layar Sentuh | ||||
Teknologi Sentuh | Layar Sentuh Kapasitif Proyek 10 Titik Sentuh | |||
Antarmuka Sentuh | USB (Tipe B) | |||
Didukung OS | Pasang dan mainkan | Menang, Li-nux (HID), Android | ||
Sopir | Driver Ditawarkan | |||
Spesifikasi Lingkungan | ||||
Kondisi | Spesifikasi | |||
Suhu | Pengoperasian | -10 °C ~+ 50 °C | ||
Penyimpanan | -20 °C ~ +70 °C | |||
Kelembaban | Pengoperasian | 20% ~ 80% | ||
Penyimpanan | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 30000 Jam pada 25 ° C |
Komponen:
Kabel VGA 180cm * 1 Pcs,
Kabel Listrik dengan Switching Adapter * 1 Pcs,
Braket * 2 Pcs
Kabel USB 180cm * 1 Pcs,
Gambar monitor sentuh PCAP 27 inci:
Gambar monitor layar kapasitif 27 inci:
Kontak Person: Lydia Cai
Tel: +8613927483927