Detail produk:
|
Jenis Sentuh: | Foil sentuh PCAP | Multi Sentuh: | 10 Poin Sentuh |
---|---|---|---|
Antarmuka: | USB | Waktu merespon: | 2.5ms |
Transmisi: | 80% | Arah Ekor: | Samping atau Bawah |
Jaminan: | 1 tahun | ||
Cahaya Tinggi: | 10 Poin Nano Touch Foil,Nano Touch Foil 43 Inch |
Mengubah kaca/panel akrilik atau jendela toko menjadi tampilan layar sentuh interaktif.Ideal untuk integrasi dalam tampilan POS, kios, dan aplikasi kelas industri.
Antarmuka | USB |
Transmisi | 80% |
Arah Ekor | Samping atau Bawah |
Ci | kakak |
Seri | 100p, 150p |
Tipe Pengemudi | Pengemudi Gratis |
Cara Kalibrasi | Kalibrasi Perangkat Lunak |
Sedang mengemas | tabung kertas |
Metode deteksi | Teknologi Kapasitif Proyeksi (ITO digantikan oleh Metal Mesh Matrix) | ||
Metode masukan | Jari dan pena kapasitif | ||
model | Saluran 80P | Saluran 110P | Saluran 160P |
Kisaran ukuran | 15-24 inci | 24-55 inci | 55-86 inci |
Jumlah Sensor | 1344 | 2784 | 5568 |
Jumlah titik sentuh | 10/20 poin | ||
Akurasi sentuhan | <2mm | ||
Kecepatan Respon | <2,5 mdtk | ||
Penolakan Lengan | Mendukung | ||
Rasio Aspek | 4:3/16:9/16:10, ukuran disesuaikan tersedia | ||
Ketebalan sensor | <200um | ||
Transmisi cahaya | 90% | ||
Perekat | Permanen | ||
Konstruksi | Berbagai ketebalan, Anti-silau, Anti-reflektif, Jelas, Kimia atau Termal Dikeraskan |
Ketebalan kaca | 0-12mm |
Antarmuka | USB2.0 |
Jarak Aman | 2mm (jarak antara LED dan film sensor) |
Persyaratan Sekitar | Anti sinar matahari, Tahan air |
Fungsi | Multi sentuh, Perbesar/perkecil, Rotasi |
Sistem operasi | Windows 7/8/8.1/10 (32 bit / 64 bit), Linux, Android, IOS |
HID | HID-USB |
Pengemudi dan Kalibrasi | Driver terinstal dan kalibrasi otomatis |
Konsumsi daya | 0,5W-2W |
Sumber Daya listrik | 5V USB |
Suhu Operasional | -20ºC hingga 70ºC |
Kelembaban | 0-96% |
Harapan waktu hidup | 8 tahun |
Jaminan | 1 tahun |
Sertifikasi | UL/CE/ROHS |
Sistem
Win XP7/8/8.1/10 Home Edition Windows hanya mendukung satu sentuhan | |||
Multi touch berfungsi pada Windows Professional/Enterprise/Ultimate Edition | |||
Android: Buka HID-USB, matikan Report Rate Description, masukan nilai VID (Vendor ID) dan PID Android ( ID Produk) ke dalam pengaturan lanjutan IC. |
Fitur utama
rincian
Kios Multimedia Interaktif,
Terminal Layanan Mandiri,
Informasi/Antri/Tiket/Pemesanan,
Penampil Papan Iklan,
Mesin Penjual Otomatis,
Sentuh Semua dalam satu PC Komputer,
Mesin Penjual Otomatis,
ATM, Pembayaran atau Perangkat Bank,
Meja Sentuh, TV Sentuh,
Papan Tulis Pendidikan elektronik,
Peralatan Robot AI/Kecerdasan dll.
Menggambar
Kontak Person: Lydia Cai
Tel: +8613927483927