|
Detail produk:
|
| Jenis: | Tampilan Iklan Lcd Luar Ruangan | Sistem: | Android/Windows (Bisa opsional) |
|---|---|---|---|
| Resolusi Maks: | 2K / 4K (Opsional) | Kecerahan: | 2000 Nit |
| Tingkat Perlindungan: | IP55 / IP65 | Jenis Antarmuka Opsional: | HDMI Output ×1,MicroPhone×1,1 jam Dudukan Baterai,AV Input,Audio output,Power Amplifier Output |
| Sentuh Dukungan: | 1 - 20 Poin / Tanpa Sentuhan (Bisa opsional) | Jenis Antarmuka: | Antarmuka USB2.0 × 2 Output VGA × 1 |
| Kaca: | Kaca Tempered 5mm | Suhu Operasional: | -30 °C - +50 °C pendinginan udara) |
| Warna: | Abu-abu / Hitam | Konsumsi Daya Kerja: | 210W |
| Konsumsi Daya Siaga: | <30W | ||
| Cahaya Tinggi: | Tampilan Iklan LCD Luar Ruangan OEM,Layar Tampilan Digital Terpasang di Dinding 32 '',Tampilan Iklan LCD Luar Ruangan OEM 32 '' |
||
Fitur utama
Fungsi yang luar biasa
Spesifikasi
| Struktur | ||||||
| Metode instalasi | Pendakian gunung | |||||
| Ukuran penampilan | 950*680*170 mm | |||||
| Warna penampilan | Perak atau opsional | |||||
| Bahan & perlindungan Korosi | 1.5 ~ 2 MM lembaran galvanis, permukaannya disemprot dengan bubuk luar ruangan | |||||
| Kaca | kaca tempered 5mm | |||||
| Tingkat perlindungan | IP55/ IP65 (Opsional) | |||||
| Berat mesin | 60kg | |||||
| layar LCD | ||||||
| Ukuran Panel: | LG 32 inci | |||||
| Jenis panel | Panel LCD | |||||
| Rasio tampilan | 16:9 | |||||
| Ukuran layar | 732.5*428 mm | |||||
| Sudut pandang | 178 | |||||
| Waktu merespon | 6ms | |||||
| Resolusi | 1920 (RGB) × 1080 (UHD) | |||||
| rasio kontras | 4000: 1 | |||||
| Kecerahan | 2000 nit | |||||
| Warna | 16,7 jt | |||||
| Kehidupan pelayanan | Lebih dari 50000 jam | |||||
| Sentuh (Konfigurasi opsional) | ||||||
| Tidak Ada Layar Sentuh | ||||||
| Pemain | ||||||
| Sistem operasi | Android 7.1 (Opsional) | |||||
| Papan utama | Android RK3288 | |||||
| Penyimpanan | 2G | |||||
| Kilatan | 8G (dukungan 32G) | |||||
| frekuensi utama | 1.8GHz | |||||
| Dukungan jaringan | Ethernet, WiFi | |||||
| Fungsi modul 3G/4G (opsional, default tidak ada) | ||||||
| Bluetooth | Mendukung fungsi Bluetooth onboard (opsional, tidak ada default) | |||||
| Berkas sistem | ||||||
| Bahasa | Cina Sederhana, Cina Tradisional, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Korea, Rusia, Spanyol, Polandia, Ceko, dan bahasa lainnya | |||||
| Antarmuka dasar (antarmuka internal) | ||||||
| Antarmuka USB2.0 | ×4 | keluaran VGA | ×1 | |||
| Keluaran HDMI (opsional) | ×1 | Mikropon | ×1 | |||
| jam waktu nyata RTC | 1 tempat baterai jam | masukan AV | ×4 | |||
| Keluaran audio | Output penguat daya, dapat langsung menggerakkan speaker 2 * 10W / 8Ω | |||||
| kartu SD | 1 slot kartu SD standar, dukungan maksimum 32GB | |||||
| Lingkungan kerja | ||||||
| Pengatur suhu | Pendingin udara (AC opsional, biaya tambahan) | |||||
| Suhu Operasional | -30 °C - +50 °C (pendingin udara) | |||||
| Kelembaban kerja | 5% sampai 90% | |||||
| Suhu penyimpanan | -20 °C hingga 60 °C | |||||
| Kelembaban penyimpanan | 10%~85% | |||||
| Kekuatan | ||||||
| Tegangan masukan | AC220V | |||||
| Konsumsi daya kerja normal | 210W | |||||
| Konsumsi daya siaga | 30W | |||||
| Sertifikat | ||||||
| Sertifikat | CE, FCC | |||||
![]()
![]()
![]()
Menggambar
![]()
Kontak Person: Lydia Cai
Tel: +8613927483927