|
Detail produk:
|
Seri: | Tahan air dan layar datar | Rasio Aspek: | 16:9 |
---|---|---|---|
Sudut pandang (v/h): | 178/178 | Resolusi: | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) |
Pencahayaan (cd/m2): | 250 | Waktu Respons (Meningkat): | 14 mdtk |
Kontras: | 1000: 1 | Sumber Daya listrik: | DC 12V 4A |
Jaminan: | 1 tahun | ||
Menyoroti: | 12V Panel Layar Sentuh Kapasitif,Panel Layar Sentuh Kapasitif Portabel,Monitor Layar Sentuh Portabel Anti Perusak |
23,8 inci sensitivitas tinggi PCAP monitor sentuh kapasitas vandalproof monitor lcd power supply dc 12v
Apa yang Kami Tawarkan:
Melalui kinerja kami yang konsisten dan berkualitas tinggi, CJTouch telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001 dan telah mendapatkan sertifikasi CE, UL, FCC, RoHS dan sertifikasi internasional lainnya.
Komputer all-in-one
Kekuatan layanan kami
Setiap pertanyaan atau pertanyaan Anda akan dijawab dalam waktu 24 jam.
Kustom disambut dengan baik, mengenai antarmuka, fungsi, gambar, struktur, dll. Kami memiliki tim insinyur profesional untuk direalisasikan ide kamu.
Anda dapat menemukan produk yang tepat yang Anda inginkan, berapa pun harga yang paling kompetitif atau kualitas tertinggi!
2Fitur monitor sentuh PCAP 3,8 inci:
Desain industri dengan daya tahan yang sangat baik
P65 Layar Sentuh Permukaan Tahan Air Disegel
Kaca tempered 3mm dengan ketahanan tinggi
Mudah Digunakan: Pasang dan Bekerja di Wins/Li-nux/An-droid
Pemasangan VESA dan Pemasangan Belakang
Garansi 12 Bulan
Kustom diterima
Solusi Sempurna Untuk Digunakan Di Tempat Umum
Harga Kompetitif Pabrik dan Pengiriman Cepat
Berlaku untuk lingkungan yang keras dan banyak digunakan di industri, komersial, mesin atm ect.
Spesifikasi monitor sentuh kapasitif 23,8 inci:
Spesifikasi Tampilan | ||||
Ciri | Nilai. | Komentar | ||
Ukuran/Jenis LCD | 23,8” a-Si TFT-LCD | |||
Rasio Aspek | 16:9 | |||
Area Aktif | Horisontal | 527.04mm | ||
Vertikal | 296.48mm | |||
Piksel | Horisontal | 0.2745 | ||
Vertikal | 0.2745 | |||
Resolusi Panel | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | Warga asli | ||
Warna Tampilan | 16,7 Juta | 6-bit + Hi-FRC | ||
Rasio Kontras | 1000: 1 | Khas | ||
Kecerahan | 250 nit | Khas | ||
Waktu merespon | 14ms | Khas | ||
Sudut Pandang | Horisontal | 178 | Khas | |
Vertikal | 178 | |||
Masukan Sinyal Video | VGA dan DVI dan H-DMI | |||
Spesifikasi Fisik | ||||
Ukuran | Lebar | 569,2 mm | ||
Tinggi | 341,1 mm | |||
Kedalaman | 43,4 mm | |||
Berat | Berat bersih 8 kg | Berat Pengiriman 12 kg | ||
Dimensi Kotak | Panjang | 660 mm | ||
Lebar | 440 mm | |||
Tinggi | 180 mm | |||
spesifikasi elektrik | ||||
Sumber Daya listrik | DC 12V 4A | Adaptor Daya Termasuk | ||
100-240 VAC, 50-60 Hz | Masukan colokan | |||
Konsumsi daya | Pengoperasian | 38 W | Khas | |
Tidur | 3 W | |||
Mati | 1 W | |||
Spesifikasi Layar Sentuh | ||||
Teknologi Sentuh | Layar Sentuh Kapasitif Proyek 10 Titik Sentuh | |||
Antarmuka Sentuh | USB (Tipe B) | |||
Didukung OS | Pasang dan mainkan | Windows Semua (HID), Linux (HID) (Opsi Android) | ||
Sopir | Driver Ditawarkan | |||
Spesifikasi Lingkungan | ||||
Kondisi | Spesifikasi | |||
Suhu | Pengoperasian | -10 °C ~+ 50 °C | ||
Penyimpanan | -20 °C ~ +70 °C | |||
Kelembaban | Pengoperasian | 20% ~ 80% | ||
Penyimpanan | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 30000 Jam pada 25 ° C |
Komponen:
Kabel USB 180cm * 1 Pcs,
Kabel VGA 180cm * 1 Pcs,
Kabel Listrik dengan Switching Adapter * 1 Pcs,
Braket * 2 Pcs
Gambar monitor sentuh PCAP 23,8 inci:
Gambar monitor layar kapasitif 23.8 inci:
Kontak Person: Lydia Cai
Tel: +8613927483927
Faks: 86-0769-82522517