Detail produk:
|
Nama Produk: | Foil Sentuh PCAP | Ukuran: | 43" |
---|---|---|---|
Waktu merespon: | 2.5ms | Transmisi: | 80% |
Jaminan: | 1 tahun | Paket Transportasi: | Tabung Kertas atau Kotak Karton |
Menyoroti: | Layar Sentuh Film 43 Inch,Antarmuka USB Layar Sentuh Film |
Capacitive PCAP Nano TouchScreen Touch Foil Film--CJTOUCH--Made in China Factory Direct Supply
Ukuran Standar 15 ~ 110 inci Capacitive Nano TouchScreen Film Touch Foil;
USB 10 poin PCAP Touch Foil Films;
CE, FCC, ISO14001, ISO9001, Sertifikasi RoHS;
Driver Papan Pengontrol yang Kompatibel EETI,ILKTEK,LG,Samsung,SIS;
Transparan, Tanpa Bingkai, Tahan Air, Esay dan Menyenangkan untuk Transpotasi;
Windows, Linux, Android, Imac, Raspberry pi OS Didukung.
Aplikasi Foil Sentuh Interaktif
Cocok untuk tampilan jendela Toko,
Kios indoor / outdoor, Pameran,
atraksi pengunjung,
meja sentuh museum,
Pelatihan, ruang pertemuan, dll.
Keuntungan dari foil sentuh interaktif:
· Konsumsi daya rendah, konsumsi maksimal hanya 0,5w
· Sensor film dapat dilaminasi pada flat nonmetalik yang halus
· Berbagai ukuran dari 17" hingga 100", kustomisasi biaya terendah.
Spesifikasi
Keterangan | Capacitive Nano Touch Foil / Film Sentuh | ||
Teknologi | Foil Sentuh Nano Kapasitif | ||
Rentang Ukuran Biasa | 22-84 inci | ||
Karakter utama | Transparan / Tanpa Bingkai / Tahan Air / Transpotasi Esay / Layar dapat Ditekuk | ||
Aplikasi | Bisa diterapkan dengan Proyektor/LCD/LED | ||
Instalasi | Tempel ke Windows/Kayu/Kaca/Cermin/Plastik/LCD/LED/Akrilik dll | ||
Titik sentuh | 10-30 Titik Sentuh | ||
Chipset IC | SIS (Taiwan) | ||
Ketebalan foil | 0.2mm | ||
Transmisi Cahaya | 91% | ||
Kawat PCB | Jalan 80/110/160 | ||
Sentuh Deviasi | 2mm (Jarak Aman) | ||
Waktu Respon | 3ms | ||
Menyetir | Berkendara Bebas | ||
Kecepatan Pindai | 90p/1ms | ||
Kekuatan | 0,5W-2W | ||
Tegangan Pasokan | 5V USB | ||
Metode Keluaran | USB | ||
Jarak dengan LCD | 2mm | ||
Kelembaban | 0% ~ 95% RH Tanpa Kondensasi | ||
Suhu | -20ºC~+70ºC | ||
Anti silau | Luar / Dalam Ruangan Penuh Sinar Matahari Kuat Bisa Dikerjakan | ||
Metode Sentuh | Klik dan Seret, Amplifikasi, Sempit, Rotasi | ||
Antarmuka Keluaran | Perangkat HID-USB Standar | ||
Dukungan OS | Windows/Androd/Linux | ||
Tambahan | Sentuh Foil + Papan Pengontrol + Kabel USB |
Frekuensi pemindaian | 60Hz~130Hz |
cara keluaran | USB 2.0 (antarmuka publik HID ke antarmuka USB Mini B) |
Sistem kompatibilitas | WIN7 /WIN8 /Linux (ubantu 12.04.4, versi kernel: 3.11.0-15-generic) / Android4.2 atau lebih tinggi ( kernel veersion>A20->3.3.0,RK3188->3.0.36) dll. |
Jenis Foil Sentuh Interaktif
Sentuh jenis foil untuk pasta | Versi ekor | Pengontrol sentuh | rasio foil | Titik sentuh |
Perekat air (dapat dilepas) | Dasar atau bawah | Antarmuka USB | 16:9 (17”-120”) | 2,4,10,20,40 poin |
Perekat (permanen) | Sisi atau pendek | Antarmuka USB | 4:3 (40”-120”) |
rincian
Gambar
Kontak Person: Lydia Cai
Tel: +8613927483927
Faks: 86-0769-82522517