|
Detail produk:
|
Ukuran: | 18,5 inci | Rasio Aspek: | 16:9 |
---|---|---|---|
Resolusi: | 1366(RGB)×768 (FHD)(60Hz) | Waktu merespon: | 3.6/1.4 (Ketik.)(Tr/Td) mdtk |
Kecerahan: | 250 nit | Rasio Kontras: | 1000: 1 |
Sudut Pandang: | 85/85/80/80(Ketik.)(CR≥10) | Teknologi Sentuh: | Layar Sentuh Kapasitif Proyek |
Jaminan: | 1 tahun | Didukung OS: | Menang, Li nux, Dan roid |
Menyoroti: | Monitor Sentuh PCAP LCD,Monitor Sentuh PCAP Kapasitif,PCAP Layar Sentuh Dengan Bingkai Terbuka |
Monitor sentuh PCAP bingkai terbuka 18,5 inci Monitor LCD kapasitif
Monitor sentuh kapasitif banyak digunakan dalam otomasi industri, terminal pompa bensin, layar tampilan pesawat, GPS mobil, peralatan medis, mesin POS dan mesin ATM di bank.Monitor sentuh PCAP anti perusak dan tahan air.Dengan ketahanan terhadap gangguan cahaya, ini berlaku untuk lingkungan yang keras.
Monitor LCD Kapasitif 18,5 inci Fitur:
-Menggunakan layar LCD baru
-Penutup paduan aluminium dengan pembuangan panas yang efisien.
-Desigh layar sentuh datar yang benar
-Dapat mencapai 5/10 poin multi touch
-HDMI/VGA/DVI, antarmuka USB.Mudah digunakan
-Kaca tempered memiliki fungsi yang dapat dibaca tahan air / perusak / tahan debu / sinar matahari
-Terima kustomisasi pelanggan
-Aplikasi: Kios layanan mandiri.Papan iklan, papan tulis interaktif, mesin penjual otomatis dll.
Spesifikasi monitor sentuh kapasitif 18,5 inci:
Spesifikasi Tampilan | |||||
Ciri | Nilai | Komentar | |||
Ukuran/Jenis LCD | 18.5” a-Si TFT-LCD | ||||
Rasio Aspek | 16:9 | ||||
Area Aktif | Horisontal | 409.8mm | |||
Vertikal | 230.4mm | ||||
Piksel | Horisontal | 0,300 | |||
Vertikal | 0,300 | ||||
Resolusi Panel | 1366(RGB)×768 (FHD)(60Hz) | Warga asli | |||
Warna Tampilan | 16,7 juta , 72% NTSC | 6-bit + Hi-FRC | |||
Rasio Kontras | 1000: 1 | Khas | |||
Kecerahan | 250 nit | Khas | |||
Waktu merespon | 3.6/1.4 (Ketik.)(Tr/Td) mdtk | Khas | |||
Sudut Pandang | Horisontal | 85/85 | (Ketik.)(CR≥10) | ||
Vertikal | 80/80 | ||||
Masukan Sinyal Video | VGA dan DVI dan HDMI | ||||
Spesifikasi Fisik | |||||
Ukuran | Lebar | 454 mm | |||
Tinggi | 277mm | ||||
Kedalaman | 40mm | ||||
spesifikasi elektrik | |||||
Sumber Daya listrik | DC 12V 4A | Adaptor Daya Termasuk | |||
100-240 VAC, 50-60 Hz | Masukan colokan | ||||
Konsumsi daya | Pengoperasian | 38 W | Khas | ||
Tidur | 3 W | ||||
Mati | 1 W | ||||
Spesifikasi Layar Sentuh | |||||
Teknologi Sentuh | Layar Sentuh Kapasitif Proyek 10 Titik Sentuh | ||||
Antarmuka Sentuh | USB (Tipe B) | ||||
Didukung OS | Pasang dan mainkan | Windows Semua (HID), Linux (HID) (Opsi Android) | |||
Sopir | Driver Ditawarkan | ||||
Spesifikasi Lingkungan | |||||
Kondisi | Spesifikasi | ||||
Suhu | Pengoperasian | -10 °C ~+ 50 °C | |||
Penyimpanan | -20 °C ~ +70 °C | ||||
Kelembaban | Pengoperasian | 20% ~ 80% | |||
Penyimpanan | 10% ~ 90% | ||||
MTBF | 30000 Jam pada 25 ° C |
Komponen:
Kabel USB 180cm * 1 Pcs,
Kabel VGA 180cm * 1 Pcs,
Kabel Listrik dengan Switching Adapter * 1 Pcs,
Braket * 2 Pcs
Gambar monitor sentuh PCAP 18,5 inci:
Gambar monitor layar kapasitif 18,5 inci:
Kontak Person: Lydia Cai
Tel: +8613927483927
Faks: 86-0769-82522517