|
Detail produk:
|
| Seri: | Tahan air dan layar datar | Rasio Aspek: | 16:9 |
|---|---|---|---|
| Resolusi: | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | Sudut pandang (v/h): | 178/178 |
| Kontras: | 1000: 1 | Pencahayaan (cd/m2): | 250 |
| Waktu Respons (Meningkat): | 14 mdtk | Sumber Daya listrik: | DC 12V 4A |
| Jaminan: | 1 tahun | ||
| Menyoroti: | Layar Sentuh PCAP Multi Sentuh,Layar Sentuh PCAP Tahan Air,Layar Sentuh Monitor Portabel 21 |
||
Monitor Sentuh PCAP 21,5 inci tahan air multi-sentuh untuk solusi sentuh Kios tersedia ukuran khusus
Dongguan CJTouch Electronic Co., Ltd. adalah penyedia terkemuka Layar Sentuh, monitor Sentuh, dan komputer All-in-one.Dengan solusi sentuh yang canggih dan hemat biaya, CJTouch percaya dalam terlibat dengan pelanggan sambil memberikan layanan yang disesuaikan.(Informasi lebih lanjut: www.cjtouch.com).
Fitur monitor sentuh PCAP 21,5 inci:
Desain layar sentuh datar
Mendukung 10 poin multi-sentuh
Dengan kaca tempered 3mm, opsi yang dapat dibaca tahan air / perusak / tahan debu / sinar matahari
Sistem operasi: Menang/ Linus/ Android
Kustomisasi pelanggan dapat diterima
sayaApa yang kita tawarkan:
Spesifikasi monitor sentuh kapasitif 21,5 inci:
| Spesifikasi Tampilan | ||||
| Ciri | Nilai | Komentar | ||
| Ukuran/Jenis LCD | 21.5” a-Si TFT-LCD | |||
| Rasio Aspek | 16:9 | |||
| Area Aktif | Horisontal | 476,64 mm | ||
| Vertikal | 268,11 mm | |||
| Piksel | Horisontal | 0.24825 | ||
| Vertikal | 0.24825 | |||
| Resolusi Panel | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | Warga asli | ||
| Warna Tampilan | 16,7 Juta | 6-bit + Hi-FRC | ||
| Rasio Kontras | 1000: 1 | Khas | ||
| Kecerahan | 250 nit | Khas | ||
| Waktu merespon | 14 mdtk | Khas | ||
| Sudut Pandang | Horisontal | 178 | Khas | |
| Vertikal | 178 | |||
| Masukan Sinyal Video | VGA dan DVI dan H-DMI | |||
| Spesifikasi Fisik | ||||
| Ukuran | Lebar | 520 mm | ||
| Tinggi | 337.6mm | |||
| Kedalaman | 44.9mm | |||
| spesifikasi elektrik | ||||
| Sumber Daya listrik | DC 12V 4A | Adaptor Daya Termasuk | ||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | Masukan colokan | |||
| Konsumsi daya | Pengoperasian | 38 W | Khas | |
| Tidur | 3 W | |||
| Mati | 1 W | |||
| Spesifikasi Layar Sentuh | ||||
| Teknologi Sentuh | Layar Sentuh Kapasitif Proyek 10 Titik Sentuh | |||
| Antarmuka Sentuh | USB (Tipe B) | |||
| Didukung OS | Pasang dan mainkan | Windows Semua (HID), Linux (HID) (Opsi Android) | ||
| Sopir | Driver Ditawarkan | |||
| Spesifikasi Lingkungan | ||||
| Kondisi | Spesifikasi | |||
| Suhu | Pengoperasian | -10 °C ~+ 50 °C | ||
| Penyimpanan | -20 °C ~ +70 °C | |||
| Kelembaban | Pengoperasian | 20% ~ 80% | ||
| Penyimpanan | 10% ~ 90% | |||
| MTBF | 30000 Jam pada 25 ° C | |||
Komponen:
Kabel USB 180cm * 1 Pcs,
Kabel VGA 180cm * 1 Pcs,
Kabel Listrik dengan Switching Adapter * 1 Pcs,
Braket * 2 Pcs
Gambar monitor sentuh PCAP 21,5 inci:
![]()
Gambar monitor layar kapasitif 21,5 inci:
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Lydia Cai
Tel: +8613927483927
Faks: 86-0769-82522517